It's time for the bilan of the premier semestre
| Code | Matière | Note | Coeff. |
|---|---|---|---|
| MA110 | Mathématiques | 10.35 | 7 |
| PH110 | Bases de la physique | 8.5 | 2.5 |
| AC110 | Automatique des systèmes à événements discrets | 10.81 | 4 |
| EE110 | Electricité Générale | 8.45 | 2 |
| EE140 | TP Conception logique | 14.3 | 1 |
| CS110 | Algorithmique | 19.22 | 4 |
| CS160 | Conception logique | 7.19 | 2 |
| MB120 | Découverte de l'entreprise | 16 | 1 |
| MB170 | Economie | 12 | 1.5 |
| LA110 | Anglais | 16.85 | 6 |
| TOTAL | 12.18 | ||
Mouais :/

Commentaires
1. Le vendredi 10 mars 2006 à 18:12, par steph
2. Le vendredi 10 mars 2006 à 21:12, par sekh
3. Le dimanche 12 mars 2006 à 14:58, par balbinus
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.